Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии. Бюджет.
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4489570 | 279 | 7 | 272 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 75 | 97 | 100 | - | |||
| 2 | 4309166 | 270 | 270 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 100 | 70 | 100 | - | ||||
| 3 | 4654853 | 263 | 8 | 255 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 64 | 91 | 100 | - | |||
| 4 | 4664720 | 260 | 260 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 85 | 80 | - | ||||
| 5 | 4020740 | 256 | 256 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 90 | 66 | 100 | - | ||||
| 6 | 4135507 | 253 | 4 | 249 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 65 | 89 | - | |||
| 7 | 4331542 | 245 | 3 | 242 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 67 | 80 | - | |||
| 8 | 3874371 | 245 | 245 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | 100 | - | ||||
| 9 | 4142413 | 237 | 237 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 90 | 67 | 80 | - | ||||
| 10 | 4257161 | 237 | 237 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 71 | 66 | 100 | - | ||||
| 11 | 4030780 | 236 | 236 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 66 | 70 | 100 | - | ||||
| 12 | 4457274 | 228 | 3 | 225 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 85 | 68 | 72 | - | |||
| 13 | 4619321 | 227 | 227 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 80 | 67 | 80 | - | ||||
| 14 | 4280874 | 226 | 4 | 222 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 90 | 66 | 66 | - | |||
| 15 | 4633417 | 220 | 220 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 65 | 60 | - | ||||
| 16 | 4633853 | 220 | 220 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 65 | 60 | - | ||||
| 17 | 4583715 | 220 | 220 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | 100 | - | ||||
| 18 | 3932145 | 219 | 5 | 214 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 64 | 90 | - | |||
| 19 | 4277906 | 218 | 218 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 70 | 70 | 78 | - | ||||
| 20 | 4272603 | 217 | 5 | 212 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 75 | 67 | 70 | - | |||
| 21 | 4093197 | 210 | 210 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 65 | 65 | 80 | - | ||||
| 22 | 4174182 | 208 | 208 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 65 | 65 | 78 | - | ||||
| 23 | 4127547 | 198 | 198 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 65 | 68 | 65 | - | ||||
| 24 | 4798568 | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 64 | 80 | - | ||||
| 25 | 4727391 | 192 | 2 | 190 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | 70 | - | |||
| 26 | 4397562 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 86 | 89 | - | - | ||||
| 27 | 3676737 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 85 | 90 | - | ||||
| 28 | 4283509 | 156 | 156 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | 90 | - | ||||
| 29 | 4150631 | 145 | 145 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 75 | 70 | - | - | ||||
| 30 | 4096404 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 75 | - | - | ||||
| 31 | 4257379 | 143 | 2 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 81 | - | - | |||
| 32 | 4335094 | 140 | 140 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 83 | - | - | ||||
| 33 | 4153285 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 73 | - | - | ||||
| 34 | 3847355 | 137 | 5 | 132 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 70 | - | - | |||
| 35 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 67 | - | - | |||
| 36 | 4669731 | 113 | 5 | 108 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 46 | - | - | |||
| 37 | 3956743 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
| 38 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
| 39 | 4263865 | 102 | 102 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 51 | - | - | ||||
| 40 | 3955832 | 73 | 73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 73 | - | - | ||||
| 41 | 4173472 | 58 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 58 | - | - | ||||
| 42 | 4584524 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
| 43 | 3783358 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
| 44 | 4789610 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4309180 | 273 | 3 | 270 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 100 | 70 | 100 | - | |||
| 2 | 4309172 | 247 | 247 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 80 | 67 | 100 | - |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4429523 | 280 | 280 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 85 | 100 | - | ||||
| 2 | 4263865 | 102 | 102 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 51 | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4489570 | 281 | 7 | 274 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 77 | 97 | 100 | - | |||
| 2 | 4654853 | 269 | 8 | 261 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 70 | 91 | 100 | - | |||
| 3 | 3676737 | 260 | 260 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 85 | 85 | 90 | - | ||||
| 4 | 4135507 | 253 | 4 | 249 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 65 | 89 | - | |||
| 5 | 4664720 | 250 | 250 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 85 | 85 | 80 | - | ||||
| 6 | 4350415 | 248 | 5 | 243 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 68 | 75 | 100 | - | |||
| 7 | 4331542 | 245 | 3 | 242 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 67 | 80 | - | |||
| 8 | 3874371 | 245 | 245 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 70 | 75 | 100 | - | ||||
| 9 | 3621645 | 243 | 5 | 238 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 65 | 73 | 100 | - | |||
| 10 | 4329661 | 239 | 239 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 72 | 67 | 100 | - | ||||
| 11 | 4457274 | 238 | 3 | 235 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 68 | 72 | - | |||
| 12 | 4277906 | 238 | 238 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 90 | 70 | 78 | - | ||||
| 13 | 4142413 | 237 | 237 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 90 | 67 | 80 | - | ||||
| 14 | 4604719 | 237 | 4 | 233 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 66 | 67 | 100 | - | |||
| 15 | 4257161 | 232 | 232 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 66 | 66 | 100 | - | ||||
| 16 | 4280874 | 231 | 4 | 227 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 66 | 66 | - | |||
| 17 | 4868868 | 227 | 6 | 221 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 68 | 73 | 80 | - | |||
| 18 | 4093197 | 225 | 225 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 80 | 65 | 80 | - | ||||
| 19 | 4619321 | 222 | 222 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 75 | 67 | 80 | - | ||||
| 20 | 4633417 | 220 | 220 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 65 | 60 | - | ||||
| 21 | 4633853 | 220 | 220 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 95 | 65 | 60 | - | ||||
| 22 | 4174182 | 218 | 218 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 75 | 65 | 78 | - | ||||
| 23 | 4030780 | 218 | 218 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 70 | 100 | - | ||||
| 24 | 4272603 | 212 | 5 | 207 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 70 | 67 | 70 | - | |||
| 25 | 3932145 | 209 | 5 | 204 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 64 | 90 | - | |||
| 26 | 4127547 | 198 | 198 | Нет | Да | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 65 | 68 | 65 | - | ||||
| 27 | 3621313 | 192 | 5 | 187 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | 68 | - | |||
| 28 | 4104030 | 188 | 188 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 51 | 91 | - | ||||
| 29 | 4309166 | 170 | 170 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | 70 | 100 | - | ||||
| 30 | 3573928 | 169 | 6 | 163 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 83 | - | - | |||
| 31 | 4583715 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 69 | 100 | - | ||||
| 32 | 4283509 | 156 | 156 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | 90 | - | ||||
| 33 | 4573459 | 150 | 150 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 60 | - | ||||
| 34 | 4096404 | 141 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 75 | - | - | ||||
| 35 | 4173472 | 132 | 132 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 74 | 58 | - | - | ||||
| 36 | 4753388 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 65 | 61 | - | - | ||||
| 37 | 3955832 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 73 | - | - | ||||
| 38 | 3866864 | 117 | 117 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 69 | - | - | ||||
| 39 | 4397562 | 89 | 89 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 89 | - | - | ||||
| 40 | 4335094 | 83 | 83 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 83 | - | - | ||||
| 41 | 4257379 | 83 | 2 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 81 | - | - | |||
| 42 | 4599482 | 70 | 3 | 67 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | - | - | |||
| 43 | 3658680 | 58 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 58 | - | - | ||||
| 44 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
| 45 | 4584524 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
| 46 | 3783358 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
| 47 | 4789610 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4309172 | 247 | 247 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 80 | 67 | 100 | - | ||||
| 2 | 4604719 | 237 | 4 | 233 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 66 | 67 | 100 | - |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4429523 | 270 | 270 | Нет | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 85 | 85 | 100 | - |


