Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии. Бюджет.
44.03.02 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779999 | 287 | Да | Подано | 99 | 90 | 95 | ||||||||
| 2 | 1758220 | 284 | Да | Подано | 96 | 90 | 95 | ||||||||
| 3 | 1815643 | 283 | Да | Подано | 98 | 95 | 90 | ||||||||
| 4 | 1227098 | 279 | Да | Подано | 96 | 90 | 90 | ||||||||
| 5 | 1572047 | 276 | Да | Подано | 81 | 100 | 95 | ||||||||
| 6 | 1538042 | 275 | Да | Подано | 84 | 95 | 90 | ||||||||
| 7 | 1572053 | 268 | Да | Подано | 80 | 95 | 90 | ||||||||
| 8 | 1028051 | 255 | Да | Подано | 70 | 90 | 95 | ||||||||
| 9 | 1812072 | 250 | Да | Подано | 70 | 90 | 90 | ||||||||
| 10 | 1870236 | 241 | Да | Подано | 89 | 77 | 72 | ||||||||
| 11 | 1955318 | 213 | Нет | Подано | 83 | 68 | 62 | ||||||||
| 12 | 1477193 | 206 | Да | Подано | 73 | 63 | 64 | ||||||||
| 13 | 2111460 | 200 | Нет | Подано | 66 | 65 | 67 |
44.03.02 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1644750 | 160 | Нет | Подано | 80 | - | 80 |


