Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Иностранный язык (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Английский язык | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4441666 | 202 | 202 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 71 | 72 | 59 | - | ||||
2 | 3636922 | 194 | 194 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 79 | 66 | 49 | - | ||||
3 | 4741487 | 193 | 193 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 74 | 70 | 49 | - | ||||
4 | 3947913 | 185 | 185 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 63 | 64 | - | ||||
5 | 4599482 | 181 | 3 | 178 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 67 | 63 | - | |||
6 | 4869330 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 61 | 48 | - | ||||
7 | 4844714 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 60 | 56 | - | ||||
8 | 4865758 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 69 | 60 | 42 | - | ||||
9 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
10 | 4367862 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
11 | 4106532 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
12 | 4597731 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Иностранный язык (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Английский язык | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4121283 | 248 | 3 | 245 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 72 | 83 | - | |||
2 | 4173866 | 233 | 3 | 230 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 83 | 72 | - | |||
3 | 3583785 | 231 | 231 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 77 | 87 | 67 | - | ||||
4 | 3980523 | 213 | 3 | 210 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 70 | 72 | - | |||
5 | 4302133 | 208 | 3 | 205 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 75 | 64 | - | |||
6 | 4150631 | 206 | 206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 70 | 75 | - | ||||
7 | 4261129 | 202 | 202 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 67 | 55 | - | ||||
8 | 4274412 | 196 | 196 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 63 | 67 | - | ||||
9 | 4713996 | 195 | 7 | 188 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 70 | 55 | - | |||
10 | 3907034 | 192 | 2 | 190 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 63 | 52 | - | |||
11 | 3729541 | 188 | 3 | 185 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 67 | 45 | - | |||
12 | 3952287 | 186 | 2 | 184 | Нет | Нет | 22.07.2025 0:00:00 | 06ПП-ИН/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 68 | 52 | 64 | - | |
13 | 3836778 | 182 | 182 | Нет | Да | 30.07.2025 0:00:00 | 03ПП-ИН/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 55 | 60 | 67 | - | ||
14 | 3867481 | 181 | 181 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 72 | 47 | - | ||||
15 | 4599482 | 181 | 3 | 178 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 67 | 63 | - | |||
16 | 4844714 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 60 | 56 | - | ||||
17 | 4309167 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 49 | 47 | - | ||||
18 | 3903564 | 165 | 4 | 161 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 39 | 73 | 49 | - | |||
19 | 4199237 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 46 | 60 | - | ||||
20 | 3957851 | 151 | 151 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 40 | 53 | - | ||||
21 | 3874827 | 138 | 138 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 49 | 47 | - | ||||
22 | 4106532 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4440530 | 248 | 248 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 95 | 73 | 80 | - | ||||
2 | 4472194 | 235 | 235 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 60 | 85 | - | ||||
3 | 4534628 | 231 | 231 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 81 | 60 | - | ||||
4 | 4080876 | 230 | 230 | Нет | Да | 30.07.2025 0:00:00 | 11ПП-НО/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | 85 | 70 | 75 | - | ||
5 | 4605560 | 217 | 3 | 214 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 60 | 64 | 90 | - | |||
6 | 4144696 | 204 | 204 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | 85 | - | ||||
7 | 4137970 | 200 | 200 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 60 | 85 | - | ||||
8 | 4276275 | 190 | 7 | 183 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 48 | 40 | 95 | - | |||
9 | 4625573 | 174 | 174 | Нет | Нет | 27.07.2025 16:50:49 | Нет | Нет | Подано | 44 | 60 | 70 | - | |||
10 | 4752318 | 155 | 155 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 95 | 60 | - | - | ||||
11 | 3634754 | 144 | 144 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 71 | 73 | - | - | ||||
12 | 3596950 | 142 | 142 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 67 | - | - | ||||
13 | 4283509 | 141 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | 75 | - | ||||
14 | 3682642 | 140 | 1 | 139 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 69 | 70 | - | - | |||
15 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 67 | - | - | |||
16 | 4522474 | 128 | 128 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 72 | - | - | ||||
17 | 3596948 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 65 | 61 | - | - | ||||
18 | 4406415 | 116 | 116 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 69 | - | - | ||||
19 | 4444163 | 113 | 113 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 49 | - | - | ||||
20 | 3849702 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 57 | - | - | ||||
21 | 3978024 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
22 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 54 | - | - | |||||
23 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
24 | 4340393 | 102 | 102 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 54 | - | - | ||||
25 | 4415875 | 102 | 102 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 54 | - | - | ||||
26 | 4626861 | 100 | 100 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 48 | 52 | - | - | ||||
27 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
28 | 3591460 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 55 | - | - | ||||
29 | 3842929 | 91 | 1 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | 90 | - | |||
30 | 4803559 | 85 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 43 | - | - | ||||
31 | 4495698 | 85 | 85 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | - | 85 | - | ||||
32 | 3776891 | 75 | 75 | Нет | Да | 28.07.2025 0:00:00 | 12ПП-НО/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | - | - | 75 | - | ||
33 | 3818058 | 65 | 65 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 65 | - | - | ||||
34 | 4800653 | 63 | 3 | 60 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 60 | - | - | |||
35 | 3978179 | 51 | 51 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 51 | - | - | ||||
36 | 4830414 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
37 | 4105487 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
38 | 4767423 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
39 | 4304337 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
40 | 4367862 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
41 | 4871143 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
42 | 4962535 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
43 | 3685487 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
44 | 3597271 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
45 | 4063284 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
46 | 4597731 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
47 | 3624936 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
48 | 3953126 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
49 | 4959137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
50 | 4418393 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
51 | 4841773 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
52 | 4010886 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
53 | 4664718 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 0 | - | - | ||||||
54 | 3680321 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4472194 | 235 | 235 | Нет | Нет | 30.07.2025 0:00:00 | 38ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 90 | 60 | 85 | - | ||
2 | 4150631 | 235 | 235 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 70 | 90 | - | ||||
3 | 3848536 | 215 | 215 | Нет | Да | 29.07.2025 0:00:00 | 08ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 60 | 75 | 80 | - | ||
4 | 3655486 | 204 | 3 | 201 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 64 | 70 | - | |||
5 | 3870709 | 198 | 198 | Нет | Да | 02.08.2025 0:00:00 | 13ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 57 | 61 | 80 | - | ||
6 | 3864648 | 198 | 1 | 197 | Нет | Нет | 28.07.2025 15:35:01 | Нет | Нет | Подано | 51 | 66 | 80 | - | ||
7 | 4525722 | 197 | 197 | Нет | Да | 04.08.2025 0:00:00 | 60ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 60 | 57 | 80 | - | ||
8 | 4570716 | 194 | 3 | 191 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 55 | 85 | - | |||
9 | 4052254 | 192 | 192 | Нет | Нет | 04.08.2025 0:00:00 | 22ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 52 | 55 | 85 | - | ||
10 | 4276275 | 190 | 7 | 183 | Нет | Да | 25.07.2025 10:32:42 | 53ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 48 | 40 | 95 | - | |
11 | 3689780 | 184 | 184 | Нет | Да | 31.07.2025 0:00:00 | 09ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 56 | 58 | 70 | - | ||
12 | 3948650 | 184 | 184 | Нет | Нет | 28.07.2025 0:00:00 | 17ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 49 | 55 | 80 | - | ||
13 | 4309168 | 176 | 176 | Нет | Нет | 28.07.2025 0:00:00 | 31ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | 70 | - | ||
14 | 3924030 | 175 | 175 | Нет | Нет | 28.07.2025 0:00:00 | Нет | Нет | Подано | 49 | 61 | 65 | - | |||
15 | 4625573 | 174 | 174 | Нет | Нет | 03.08.2025 3:23:41 | Нет | Нет | Подано | 44 | 60 | 70 | - | |||
16 | 4380719 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 46 | 80 | - | ||||
17 | 4615300 | 172 | 172 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 56 | 46 | 70 | - | ||||
18 | 3922633 | 171 | 2 | 169 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 61 | 60 | - | |||
19 | 3668785 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 45 | 75 | - | ||||
20 | 3922632 | 165 | 165 | Нет | Да | 29.07.2025 0:00:00 | 10ПП-НО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 53 | 52 | 60 | - | ||
21 | 4283509 | 141 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | 75 | - | ||||
22 | 4926104 | 133 | 133 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 67 | - | - | ||||
23 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 67 | - | - | |||
24 | 4727699 | 124 | 3 | 121 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 64 | - | - | |||
25 | 4727391 | 122 | 2 | 120 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | - | - | |||
26 | 3867481 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 72 | - | - | ||||
27 | 4126283 | 115 | 115 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 67 | - | - | ||||
28 | 4444163 | 113 | 113 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 49 | - | - | ||||
29 | 4003141 | 111 | 111 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 67 | - | - | ||||
30 | 4149479 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 48 | - | - | ||||
31 | 4063538 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 55 | - | - | ||||
32 | 3849702 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 57 | - | - | ||||
33 | 3978024 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
34 | 4848089 | 104 | 104 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 57 | - | - | ||||
35 | 3635469 | 104 | 2 | 102 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 58 | - | - | |||
36 | 4415875 | 102 | 102 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 54 | - | - | ||||
37 | 4124314 | 101 | 101 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 46 | - | - | ||||
38 | 3662346 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 51 | - | - | ||||
39 | 3919324 | 95 | 95 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 43 | - | - | ||||
40 | 3959433 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 49 | - | - | |||
41 | 4104030 | 93 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 51 | - | - | ||||
42 | 4573459 | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 45 | - | - | ||||
43 | 3842929 | 91 | 1 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | 90 | - | |||
44 | 4480760 | 85 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | 85 | - | ||||
45 | 4071548 | 84 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 42 | - | - | ||||
46 | 4800653 | 63 | 3 | 60 | Нет | Нет | 03.08.2025 3:23:43 | Нет | Нет | Подано | - | 60 | - | - | ||
47 | 3978179 | 51 | 51 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 51 | - | - | ||||
48 | 4965268 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Филологическое образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Литература | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3873761 | 272 | 5 | 267 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 94 | 86 | - | |||
2 | 4366776 | 230 | 3 | 227 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 94 | 70 | - | |||
3 | 3846450 | 204 | 1 | 203 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 73 | 57 | - | |||
4 | 3609020 | 200 | 6 | 194 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 73 | 53 | - | |||
5 | 4071907 | 189 | 189 | Нет | Нет | 27.07.2025 16:50:53 | Нет | Нет | Подано | 49 | 83 | 57 | - | |||
6 | 4605560 | 185 | 3 | 182 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 58 | 64 | 60 | - | |||
7 | 3790420 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 70 | 47 | - | ||||
8 | 3832042 | 171 | 2 | 169 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 60 | 48 | - | |||
9 | 4805039 | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 58 | 52 | - | ||||
10 | 4659373 | 164 | 164 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 61 | 55 | 48 | - | ||||
11 | 4656481 | 157 | 157 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 57 | 49 | - | ||||
12 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
13 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
14 | 3823848 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
15 | 4106532 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
16 | 3624936 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Филологическое образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Литература | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3934616 | 249 | 249 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 84 | 86 | 79 | - | ||||
2 | 3628586 | 244 | 2 | 242 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 84 | 91 | 67 | - | |||
3 | 3909976 | 231 | 3 | 228 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 100 | 83 | 45 | - | |||
4 | 4366776 | 230 | 3 | 227 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 94 | 70 | - | |||
5 | 4281335 | 207 | 8 | 199 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 54 | 78 | 67 | - | |||
6 | 3846450 | 204 | 1 | 203 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 73 | 57 | - | |||
7 | 4158997 | 200 | 3 | 197 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 73 | 64 | - | |||
8 | 3948650 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 55 | 49 | - | ||||
9 | 4598681 | 167 | 1 | 166 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 58 | 51 | - | |||
10 | 4659373 | 164 | 164 | Нет | Да | 30.07.2025 0:00:00 | 10ПП-ФО/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 61 | 55 | 48 | - | ||
11 | 3924030 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 61 | 49 | - | ||||
12 | 3843546 | 156 | 156 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 48 | 47 | - | ||||
13 | 4988515 | 144 | 144 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 54 | 42 | 48 | - | ||||
14 | 4848089 | 144 | 144 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 57 | 47 | - | ||||
15 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
16 | 4713996 | 132 | 7 | 125 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 70 | 55 | - | |||
17 | 3867481 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 47 | - | ||||
18 | 4126283 | 115 | 115 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 48 | - | ||||
19 | 4106532 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.02 Психология и социальная педагогика (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294810 | 258 | 258 | Нет | Да | 30.07.2025 0:00:00 | 09ПП-СП/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | 95 | 73 | 90 | - | ||
2 | 4463016 | 256 | 256 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 100 | 61 | 95 | - | ||||
3 | 4990813 | 253 | 253 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 68 | 95 | - | ||||
4 | 4294809 | 251 | 251 | Нет | Да | 30.07.2025 0:00:00 | 08ПП-СП/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | 80 | 76 | 95 | - | ||
5 | 3596950 | 237 | 237 | Нет | Нет | 25.07.2025 0:00:00 | 02ПП-СП/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | 95 | 67 | 75 | - | ||
6 | 4403297 | 230 | 2 | 228 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 85 | 83 | 60 | - | |||
7 | 3596948 | 221 | 221 | Нет | Нет | 31.07.2025 0:00:00 | 01ПП-СП/ЗБ-25 | Нет | Нет | Подано | 95 | 61 | 65 | - | ||
8 | 4221565 | 218 | 218 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 81 | 62 | - | ||||
9 | 3653448 | 216 | 216 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 61 | 75 | - | ||||
10 | 4882157 | 201 | 3 | 198 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 72 | 86 | - | |||
11 | 3593625 | 185 | 3 | 182 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 64 | 57 | - | |||
12 | 3649210 | 184 | 2 | 182 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 69 | 55 | - | |||
13 | 3593410 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 51 | 64 | - | ||||
14 | 4332128 | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 66 | 53 | - | ||||
15 | 4444163 | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 49 | 64 | - | ||||
16 | 4662034 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 49 | 51 | - | ||||
17 | 3849702 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 57 | 51 | - | ||||
18 | 4711597 | 152 | 4 | 148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 49 | 48 | - | |||
19 | 4522474 | 146 | 146 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 18 | 72 | 56 | - | ||||
20 | 3898653 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 52 | 47 | - | ||||
21 | 3943314 | 143 | 143 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 46 | 51 | - | ||||
22 | 3868810 | 143 | 7 | 136 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 37 | 56 | - | |||
23 | 4573459 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 47 | - | ||||
24 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
25 | 3609020 | 132 | 6 | 126 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 73 | 53 | - | |||
26 | 4066395 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 42 | 47 | - | ||||
27 | 4605560 | 127 | 3 | 124 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | 64 | 60 | - | |||
28 | 3712816 | 122 | 122 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 59 | 63 | - | ||||
29 | 3763429 | 120 | 120 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 53 | - | ||||
30 | 4485263 | 107 | 107 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 38 | 69 | 0 | - | ||||
31 | 4344323 | 98 | 4 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 49 | - | - | |||
32 | 4639945 | 97 | 1 | 96 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 55 | 0 | - | |||
33 | 4283509 | 66 | 66 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | - | - | ||||
34 | 3818058 | 65 | 65 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 65 | - | - | ||||
35 | 4800653 | 63 | 3 | 60 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 60 | - | - | |||
36 | 4583177 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 55 | 0 | - | ||||
37 | 4830414 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
38 | 4105487 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
39 | 4767423 | 4 | 4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
40 | 3839444 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
41 | 4304337 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
42 | 4367862 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
43 | 4495698 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
44 | 4505589 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
45 | 4861107 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
46 | 4591300 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
47 | 5061644 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
48 | 4605206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
49 | 4307516 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
50 | 3624936 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
51 | 4428965 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
52 | 3950589 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
53 | 3695949 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.02 Психология лидерства (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
