Факультет педагогики и психологии


44.03.01 Английский язык. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов ИД Преимущества Русский язык Обществознание / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности"
1 952997 262 91 68 100
2 1638981 257 78 77 100
3 1288100 239 67 67 100
4 1468323 230 75 53 100
5 1344737 228 67 71 90
6 2032862 222 75 52 95
7 1536627 218 63 60 95
8 2183117 216 69 47 100
9 1321295 199 51 56 90
10 2302003 137 61 73 -
11 1342922 123 61 62 -
12 1337689 122 69 53 -
13 1211922 122 58 64 -
14 1852886 120 67 48 -
15 2266285 118 66 52 -
16 1727769 115 60 55 -
17 1601064 113 61 51 -
18 1647304 109 54 55 -
19 1199525 107 52 55 -
20 2123564 98 54 44 -
21 1349589 95 48 47 -
22 1575331 95 - - 95
23 1180648 91 46 45 -
24 1582955 74 69 - -
25 2270364 74 69 - -
26 1616073 52 52 - -
27 1963991 - - -

44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов ИД Преимущества Русский язык Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности"
1 1265427 257 81 75 95
2 1696460 249 63 85 100
3 1794523 242 83 66 90
4 1005293 242 74 70 95
5 1288100 239 67 67 100
6 1724715 222 70 52 100
7 1536627 218 63 60 95
8 2183117 216 69 47 100
9 1594025 209 63 56 90
10 1309088 206 64 47 95
11 1982577 195 40 55 100
12 1441550 191 51 45 95
13 1175697 165 86 79 -
14 2425785 159 87 72 -
15 2417851 139 73 63 -
16 1202084 138 73 63 -
17 2212259 138 61 72 -
18 2302003 137 61 73 -
19 2220081 134 70 62 -
20 1638701 131 75 56 -
21 1914346 129 72 57 -
22 1433905 125 58 67 -
23 1322594 122 63 59 -
24 2104152 122 60 62 -
25 1211922 122 58 64 -
26 1626932 122 64 57 -
27 1168733 121 58 63 -
28 2289349 120 61 59 -
29 2472824 116 61 53 -
30 1476563 109 60 49 -
31 1716855 108 58 45 -
32 2125189 106 57 49 -
33 1558723 104 57 47 -
34 2253910 103 55 48 -
35 2272697 101 54 47 -
36 1198452 101 48 53 -
37 2380271 99 57 42 -
38 1329666 99 51 45 -
39 2123564 98 54 44 -
40 2180271 97 48 49 -
41 2458771 97 45 52 -
42 1212072 93 46 47 -
43 1180648 91 46 45 -
44 2068791 90 - 90 -
45 2215292 90 43 45 -
46 1646307 89 89 - -
47 1605698 88 58 30 -
48 2415506 85 57 26 -
49 1980150 59 59 - -
50 1616073 52 52 - -
51 2410765 51 51 - -
52 1054074 - - -
53 1286307 - - -
54 1601949 - - -
55 1693477 - - -
56 1725675 - - -
57 2147587 - - -
58 2335725 - - -
59 2358711 - - -
60 2368847 - - -
61 2465269 - - -

44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов ИД Преимущества Русский язык Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности"
1 1884365 271 97 66 100
2 952997 262 91 68 100
3 1477193 243 73 64 100
4 1288100 239 67 67 100
5 1671009 232 70 62 100
6 1580380 231 69 62 100
7 1762892 231 72 57 100
8 1468323 230 75 53 100
9 2201610 228 67 64 95
10 1257565 227 70 62 95
11 1536627 218 63 60 95
12 1341122 218 70 60 85
13 1542051 217 72 47 95
14 2183117 216 69 47 100
15 1333526 215 66 59 90
16 1611048 210 64 51 95
17 1594025 209 63 56 90
18 1620288 209 52 67 90
19 1655140 206 57 47 100
20 1674739 205 60 45 95
21 1441550 191 51 45 95
22 1644750 160 80 80 -
23 1204278 155 70 77 -
24 1251178 143 70 73 -
25 1202084 138 73 63 -
26 2095425 135 69 64 -
27 2220081 134 70 62 -
28 1352518 133 67 66 -
29 1969615 131 72 55 -
30 1433905 125 58 67 -
31 1635678 125 72 51 -
32 2271203 125 66 56 -
33 1168733 121 58 63 -
34 1461729 120 69 51 -
35 2289349 120 61 59 -
36 2266285 118 66 52 -
37 1044827 117 69 48 -
38 2256884 117 69 48 -
39 2341429 116 64 52 -
40 1416850 116 63 53 -
41 1601064 113 61 51 -
42 1026043 110 61 49 -
43 1716855 108 58 45 -
44 2125189 106 57 49 -
45 1760170 106 52 51 -
46 1558723 104 57 47 -
47 1280226 103 55 48 -
48 2253910 103 55 48 -
49 2272697 101 54 47 -
50 1837228 99 55 44 -
51 831687 99 58 40 -
52 1329666 99 51 45 -
53 2123564 98 54 44 -
54 2180271 97 48 49 -
55 1212072 93 46 47 -
56 1800056 91 49 42 -
57 2373788 91 49 42 -
58 1180648 91 46 45 -
59 2415506 85 57 26 -
60 1132186 - - -
61 1286307 - - -
62 1939485 - - -
63 2147587 - - -

44.03.01 Русский язык и литература. Медиакоммуникации (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов ИД Преимущества Русский язык Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности"
1 952997 262 91 68 100
2 1520593 261 71 90 100
3 1638981 257 78 77 100
4 1265427 257 81 75 95
5 1780005 257 81 68 100
6 1214171 246 75 66 100
7 1288100 239 67 67 100
8 1519447 235 69 66 100
9 1762892 231 72 57 100
10 966102 227 79 48 100
11 1080505 225 60 70 95
12 1724715 222 70 52 100
13 1536627 218 63 60 95
14 2183117 216 69 47 100
15 1333526 215 66 59 90
16 1611048 210 64 51 95
17 1594025 209 63 56 90
18 1321295 199 51 56 90
19 1141071 181 91 90 -
20 1175697 165 86 79 -
21 2302003 137 61 73 -
22 1352518 133 67 66 -
23 1969615 131 72 55 -
24 1322594 122 63 59 -
25 1211922 122 58 64 -
26 1168733 121 58 63 -
27 1461729 120 69 51 -
28 2266285 118 66 52 -
29 1044827 117 69 48 -
30 2341429 116 64 52 -
31 1494049 116 55 57 -
32 1727769 115 60 55 -
33 2161857 113 58 52 -
34 956906 109 61 45 -
35 1644980 107 55 52 -
36 1964200 107 58 48 -
37 1760170 106 52 51 -
38 2415506 85 57 26 -
39 2383960 - - -

44.03.02 Психология и социальная педагогика (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов ИД Преимущества Русский язык Биология / Основы биологии Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении
1 1141071 281 91 100 90
2 1791190 272 79 100 90
3 1764424 258 73 95 90
4 996331 258 68 100 90
5 1836573 241 91 70 80
6 1243740 235 70 75 90
7 1511431 221 61 85 75
8 2119455 218 83 58 71
9 1000474 201 70 62 68
10 1211922 199 58 77 64
11 1336882 196 78 65 53
12 2166173 189 64 58 67
13 2260959 187 73 66 48
14 1984716 185 - 95 90
15 2136734 185 - 95 90
16 1201247 182 67 58 57
17 1012459 177 62 45 70
18 1062254 172 79 - 90
19 1013924 164 61 51 52
20 1997953 149 58 41 45
21 2336866 144 63 36 45
22 2348771 133 67 63 -
23 2104152 122 60 - 62
24 2380271 99 57 - 42
25 1579637 95 55 - 40
26 2068791 90 - - 90
27 1345019 - - -
28 1436392 - - -
29 1601949 - - -
30 1685635 - - -
31 2160784 - - -
32 2176825 - - -
33 2333229 - - -
34 2368847 - - -
35 973726 - - -