Факультет педагогики и психологии. Бюджет.
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4143676 | 258 | 3 | 255 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 83 | 97 | 75 | - | |||
2 | 3661877 | 252 | 5 | 247 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 81 | 91 | 75 | - | |||
3 | 4440530 | 248 | 248 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 73 | 80 | - | ||||
4 | 4367216 | 242 | 242 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 87 | 60 | - | ||||
5 | 4641892 | 242 | 242 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | 82 | 65 | - | ||||
6 | 4472194 | 235 | 235 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 90 | 60 | 85 | - | ||||
7 | 4150631 | 235 | 235 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 75 | 70 | 90 | - | ||||
8 | 4158997 | 235 | 3 | 232 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 64 | 73 | 95 | - | |||
9 | 4534628 | 231 | 231 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 90 | 81 | 60 | - | ||||
10 | 4173866 | 223 | 3 | 220 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 72 | 83 | 65 | - | |||
11 | 4365651 | 208 | 1 | 207 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 57 | 90 | - | |||
12 | 3655486 | 204 | 3 | 201 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 64 | 70 | - | |||
13 | 3870709 | 198 | 198 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 61 | 80 | - | ||||
14 | 3864648 | 198 | 1 | 197 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 66 | 80 | - | |||
15 | 3948650 | 184 | 184 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 55 | 80 | - | ||||
16 | 4397562 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 86 | 89 | - | - | ||||
17 | 4770854 | 167 | 5 | 162 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 71 | 91 | - | - | |||
18 | 4503290 | 165 | 165 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 95 | - | 70 | - | ||||
19 | 4121283 | 158 | 3 | 155 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 83 | 72 | - | - | |||
20 | 3583785 | 154 | 154 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 87 | - | - | ||||
21 | 3653850 | 144 | 2 | 142 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 78 | - | - | |||
22 | 4257379 | 143 | 2 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 81 | - | - | |||
23 | 4283509 | 141 | 141 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 66 | 75 | - | ||||
24 | 4335094 | 140 | 140 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 83 | - | - | ||||
25 | 4127547 | 133 | 133 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 65 | 68 | - | - | ||||
26 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 67 | - | - | |||
27 | 4727391 | 122 | 2 | 120 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | - | - | |||
28 | 4583715 | 120 | 120 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | - | - | ||||
29 | 3867481 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 72 | - | - | ||||
30 | 3893182 | 114 | 114 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 66 | - | - | ||||
31 | 4444163 | 113 | 113 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 49 | - | - | ||||
32 | 3956743 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
33 | 3978024 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 58 | - | - | ||||
34 | 3658680 | 105 | 105 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 58 | - | - | ||||
35 | 4573459 | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 45 | - | - | ||||
36 | 4803559 | 85 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 43 | - | - | ||||
37 | 4800653 | 63 | 3 | 60 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 60 | - | - | |||
38 | 3978179 | 51 | 51 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 51 | - | - | ||||
39 | 4603520 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
40 | 4584524 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
41 | 4632242 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
42 | 3685487 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, Имеющие особое право)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3614479 | 232 | 232 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 62 | 70 | 100 | - |