Факультет практической психологии
37.03.01 Практическая психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1615453 | 274 | Нет | Подано | 89 | 95 | 90 | ||||||||
| 2 | 2052302 | 213 | Нет | Подано | 75 | 60 | 68 | ||||||||
| 3 | 1649324 | 206 | Нет | Подано | 73 | 63 | 70 | ||||||||
| 4 | 1477193 | 206 | Нет | Подано | 73 | 63 | 64 | ||||||||
| 5 | 1392932 | 205 | Нет | Подано | 69 | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | 1509920 | 203 | Нет | Подано | 60 | 81 | 62 | ||||||||
| 7 | 2111460 | 200 | Нет | Подано | 66 | 65 | 67 | ||||||||
| 8 | 1581731 | 189 | Нет | Подано | 81 | 51 | 57 | ||||||||
| 9 | 2166173 | 189 | Нет | Подано | 64 | 58 | 67 | ||||||||
| 10 | 2260959 | 187 | Нет | Подано | 73 | 66 | 48 | ||||||||
| 11 | 2194327 | 186 | Нет | Подано | 63 | 46 | 77 | ||||||||
| 12 | 1410909 | 185 | Нет | Подано | 54 | 63 | 68 | ||||||||
| 13 | 1482947 | 184 | Нет | Подано | 64 | 68 | 49 | ||||||||
| 14 | 1201247 | 182 | Нет | Подано | 67 | 58 | 57 | ||||||||
| 15 | 2080949 | 182 | Нет | Подано | 69 | 60 | 51 | ||||||||
| 16 | 2036851 | 178 | Нет | Подано | 67 | 48 | 63 | ||||||||
| 17 | 1191905 | 174 | Нет | Подано | 57 | 55 | 57 | ||||||||
| 18 | 1426218 | 171 | Нет | Подано | 71 | 100 | - | ||||||||
| 19 | 2256884 | 165 | Нет | Подано | 69 | 48 | 48 | ||||||||
| 20 | 946220 | 164 | Нет | Подано | 57 | 50 | 57 | ||||||||
| 21 | 2039600 | 159 | Нет | Подано | 60 | 50 | 49 | ||||||||
| 22 | 1636475 | 159 | Нет | Подано | 51 | 58 | 49 | ||||||||
| 23 | 1635678 | 156 | Нет | Подано | 72 | 31 | 51 | ||||||||
| 24 | 1239373 | 155 | Нет | Подано | 49 | 50 | 56 | ||||||||
| 25 | 1359823 | 147 | Нет | Подано | 48 | 48 | 51 | ||||||||
| 26 | 2311380 | 145 | Нет | Подано | 51 | 45 | 49 | ||||||||
| 27 | 2098385 | 140 | Нет | Подано | 51 | 41 | 48 | ||||||||
| 28 | 2271472 | 85 | Нет | Подано | 43 | - | 42 | ||||||||
| 29 | 974969 | 70 | Нет | Подано | 70 | - | - | ||||||||
| 30 | 1959815 | 55 | Нет | Подано | 55 | - | - | ||||||||
| 31 | 2230492 | Нет | Подано | - | - | - |
37.03.01 Практическая психология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989011 | 276 | Нет | Подано | 91 | 95 | 90 | ||||||||
| 2 | 1662939 | 276 | Нет | Подано | 81 | 100 | 95 | ||||||||
| 3 | 1546724 | 272 | Нет | Подано | 79 | 100 | 90 | ||||||||
| 4 | 985175 | 266 | Нет | Подано | 91 | 85 | 90 | ||||||||
| 5 | 1764424 | 258 | Нет | Подано | 73 | 95 | 90 | ||||||||
| 6 | 1430550 | 253 | Нет | Подано | 68 | 95 | 90 | ||||||||
| 7 | 1790086 | 243 | Нет | Подано | 55 | 95 | 90 | ||||||||
| 8 | 2119455 | 218 | Нет | Подано | 83 | 58 | 71 | ||||||||
| 9 | 1509920 | 203 | Нет | Подано | 60 | 81 | 62 | ||||||||
| 10 | 1000474 | 200 | Нет | Подано | 70 | 62 | 68 | ||||||||
| 11 | 2166173 | 189 | Нет | Подано | 64 | 58 | 67 | ||||||||
| 12 | 2085396 | 188 | Нет | Подано | 69 | 60 | 59 | ||||||||
| 13 | 2260959 | 187 | Нет | Подано | 73 | 66 | 48 | ||||||||
| 14 | 1482947 | 184 | Нет | Подано | 64 | 68 | 49 | ||||||||
| 15 | 1201247 | 182 | Нет | Подано | 67 | 58 | 57 | ||||||||
| 16 | 2080949 | 182 | Нет | Подано | 69 | 60 | 51 | ||||||||
| 17 | 2167439 | 180 | Нет | Подано | 81 | 50 | 49 | ||||||||
| 18 | 2351435 | 179 | Нет | Подано | 75 | 45 | 59 | ||||||||
| 19 | 1062254 | 172 | Нет | Подано | 79 | - | 90 | ||||||||
| 20 | 2256884 | 165 | Нет | Подано | 69 | 48 | 48 | ||||||||
| 21 | 2217193 | 163 | Нет | Подано | 55 | 43 | 62 | ||||||||
| 22 | 2100772 | 162 | Нет | Подано | 61 | 45 | 56 | ||||||||
| 23 | 1723024 | 156 | Нет | Подано | 63 | 41 | 52 | ||||||||
| 24 | 1997953 | 149 | Нет | Подано | 58 | 41 | 45 | ||||||||
| 25 | 1359823 | 147 | Нет | Подано | 48 | 48 | 51 | ||||||||
| 26 | 2098385 | 140 | Нет | Подано | 51 | 41 | 48 | ||||||||
| 27 | 2225148 | 131 | Нет | Подано | 63 | 24 | 44 | ||||||||
| 28 | 2116318 | 127 | Нет | Подано | 64 | 63 | - | ||||||||
| 29 | 1579637 | 95 | Нет | Подано | 55 | - | 40 | ||||||||
| 30 | 2068791 | 90 | Нет | Подано | - | - | 90 | ||||||||
| 31 | 1579586 | 88 | Нет | Подано | - | - | 85 | ||||||||
| 32 | 2271472 | 85 | Нет | Подано | 43 | - | 42 | ||||||||
| 33 | 974969 | 70 | Нет | Подано | 70 | - | - | ||||||||
| 34 | 1959815 | 55 | Нет | Подано | 55 | - | - | ||||||||
| 35 | 1639297 | 5 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 36 | 2357868 | 3 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 37 | 2384114 | 3 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 38 | 1345019 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 39 | 1587265 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 40 | 1664782 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 41 | 2128522 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 42 | 2139421 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 43 | 2160784 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 44 | 2176825 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 45 | 2230492 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 46 | 2253752 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 47 | 2364303 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 48 | 2391885 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.02 Практическая психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1141071 | 281 | Нет | Подано | 91 | 100 | 90 | ||||||||
| 2 | 1615453 | 274 | Нет | Подано | 89 | 95 | 90 | ||||||||
| 3 | 1683297 | 265 | Нет | Подано | 75 | 95 | 95 | ||||||||
| 4 | 1689745 | 255 | Нет | Подано | 70 | 95 | 90 | ||||||||
| 5 | 2052302 | 213 | Нет | Подано | 75 | 60 | 68 | ||||||||
| 6 | 1477193 | 206 | Нет | Подано | 73 | 63 | 64 | ||||||||
| 7 | 1392932 | 205 | Нет | Подано | 69 | 68 | 68 | ||||||||
| 8 | 1509920 | 203 | Нет | Подано | 60 | 81 | 62 | ||||||||
| 9 | 2111460 | 200 | Нет | Подано | 66 | 65 | 67 | ||||||||
| 10 | 2228269 | 199 | Нет | Подано | 81 | 55 | 63 | ||||||||
| 11 | 2305154 | 199 | Нет | Подано | 61 | 66 | 72 | ||||||||
| 12 | 1581731 | 189 | Нет | Подано | 81 | 51 | 57 | ||||||||
| 13 | 2166173 | 189 | Нет | Подано | 64 | 58 | 67 | ||||||||
| 14 | 2260959 | 187 | Нет | Подано | 73 | 66 | 48 | ||||||||
| 15 | 2194327 | 186 | Нет | Подано | 63 | 46 | 77 | ||||||||
| 16 | 1410909 | 185 | Нет | Подано | 54 | 63 | 68 | ||||||||
| 17 | 1482947 | 184 | Нет | Подано | 64 | 68 | 49 | ||||||||
| 18 | 1201247 | 182 | Нет | Подано | 67 | 58 | 57 | ||||||||
| 19 | 2256884 | 165 | Нет | Подано | 69 | 48 | 48 | ||||||||
| 20 | 946220 | 164 | Нет | Подано | 57 | 50 | 57 | ||||||||
| 21 | 1644750 | 160 | Нет | Подано | 80 | - | 80 | ||||||||
| 22 | 2039600 | 159 | Нет | Подано | 60 | 50 | 49 | ||||||||
| 23 | 1635678 | 156 | Нет | Подано | 72 | 31 | 51 | ||||||||
| 24 | 1359823 | 147 | Нет | Подано | 48 | 48 | 51 | ||||||||
| 25 | 1993972 | 147 | Нет | Подано | 54 | 43 | 47 | ||||||||
| 26 | 2311380 | 145 | Нет | Подано | 51 | 45 | 49 | ||||||||
| 27 | 2175454 | 142 | Нет | Подано | 52 | 41 | 49 | ||||||||
| 28 | 1772070 | 105 | Нет | Подано | 57 | 46 | - | ||||||||
| 29 | 1708566 | 72 | Нет | Подано | 48 | - | 24 | ||||||||
| 30 | 2160784 | Нет | Подано | - | - | - |
44.03.02 Практическая психология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Русский язык | Биология / Основы биологии | Обществознание / Обществознание в профессиональном обучении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1141071 | 281 | Нет | Подано | 91 | 100 | 90 | ||||||||
| 2 | 1989011 | 276 | Нет | Подано | 91 | 95 | 90 | ||||||||
| 3 | 1556179 | 251 | Нет | Подано | 66 | 95 | 90 | ||||||||
| 4 | 2119455 | 218 | Нет | Подано | 83 | 58 | 71 | ||||||||
| 5 | 1509920 | 203 | Нет | Подано | 60 | 81 | 62 | ||||||||
| 6 | 1000474 | 200 | Нет | Подано | 70 | 62 | 68 | ||||||||
| 7 | 2166173 | 189 | Нет | Подано | 64 | 58 | 67 | ||||||||
| 8 | 2260959 | 187 | Нет | Подано | 73 | 66 | 48 | ||||||||
| 9 | 1482947 | 184 | Нет | Подано | 64 | 68 | 49 | ||||||||
| 10 | 2167439 | 180 | Нет | Подано | 81 | 50 | 49 | ||||||||
| 11 | 1062254 | 172 | Нет | Подано | 79 | - | 90 | ||||||||
| 12 | 1178421 | 166 | Нет | Подано | 58 | 50 | 56 | ||||||||
| 13 | 2256884 | 165 | Нет | Подано | 69 | 48 | 48 | ||||||||
| 14 | 1816013 | 161 | Нет | Подано | 67 | 45 | 49 | ||||||||
| 15 | 2389705 | 152 | Нет | Подано | 54 | 45 | 53 | ||||||||
| 16 | 1997953 | 149 | Нет | Подано | 58 | 41 | 45 | ||||||||
| 17 | 1359823 | 147 | Нет | Подано | 48 | 48 | 51 | ||||||||
| 18 | 2225148 | 131 | Нет | Подано | 63 | 24 | 44 | ||||||||
| 19 | 1772070 | 105 | Нет | Подано | 57 | 46 | - | ||||||||
| 20 | 1579637 | 95 | Нет | Подано | 55 | - | 40 | ||||||||
| 21 | 2068791 | 90 | Нет | Подано | - | - | 90 | ||||||||
| 22 | 1579586 | 88 | Нет | Подано | - | - | 85 | ||||||||
| 23 | 1881770 | 74 | Нет | Подано | 74 | - | - | ||||||||
| 24 | 1069404 | 4 | Нет | Подано | - | - | - | ||||||||
| 25 | 1345019 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 26 | 1587265 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 27 | 1664782 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 28 | 2160784 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 29 | 2176825 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 30 | 2335725 | Нет | Подано | - | - | - | |||||||||
| 31 | 2364303 | Нет | Подано | - | - | - |


