Факультет государственного и муниципального управления
37.03.01 Психология управления в государственной и муниципальной службе (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3945172 | 250 | 250 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 88 | 83 | 79 | - | ||||
2 | 4882157 | 201 | 3 | 198 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 72 | 86 | - | |||
3 | 4241761 | 183 | 7 | 176 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | 57 | - | |||
4 | 4944105 | 178 | 2 | 176 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 51 | 64 | - | |||
5 | 4779905 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 45 | 60 | - | ||||
6 | 3635469 | 149 | 2 | 147 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 58 | 44 | - | |||
7 | 3693297 | 147 | 147 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 46 | 55 | - | ||||
8 | 4245696 | 146 | 146 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 49 | 52 | - | ||||
9 | 3898653 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 52 | 47 | - | ||||
10 | 3943314 | 143 | 143 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 46 | 51 | - | ||||
11 | 4573459 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 47 | - | ||||
12 | 3658697 | 133 | 133 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 46 | 47 | - | ||||
13 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
14 | 4066395 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 42 | 47 | - | ||||
15 | 3988917 | 129 | 129 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 65 | 64 | - | - | ||||
16 | 3867481 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 47 | - | ||||
17 | 4525722 | 117 | 117 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | 57 | 60 | - | ||||
18 | 4762795 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 | - | |||
19 | 4603988 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
37.03.01 Психология управления в государственной и муниципальной службе (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4882157 | 201 | 3 | 198 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 72 | 86 | - | |||
2 | 3593625 | 185 | 3 | 182 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 64 | 57 | - | |||
3 | 4662034 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 49 | 51 | - | ||||
4 | 4711597 | 152 | 4 | 148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 49 | 48 | - | |||
5 | 4573459 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 47 | - | ||||
6 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
7 | 4066395 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 42 | 47 | - | ||||
8 | 4762795 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 | - | |||
9 | 3876025 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
10 | 4605206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
11 | 4108122 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
12 | 3616966 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
37.03.01 Психология управления персоналом (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4641910 | 254 | 254 | Нет | Нет | 31.07.2025 15:34:49 | 04ГУ-ПУ/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 90 | 79 | 85 | - | ||
2 | 4882157 | 201 | 3 | 198 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 72 | 86 | - | |||
3 | 4793561 | 188 | 188 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 61 | 67 | - | ||||
4 | 4241761 | 183 | 7 | 176 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | 57 | - | |||
5 | 4944105 | 178 | 2 | 176 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 51 | 64 | - | |||
6 | 4457885 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 64 | 56 | - | ||||
7 | 4126283 | 160 | 160 | Нет | Нет | 19.07.2025 11:26:07 | 05ГУ-ПУ/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 45 | 67 | 48 | - | ||
8 | 4779905 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 45 | 60 | - | ||||
9 | 3693297 | 147 | 147 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 46 | 55 | - | ||||
10 | 4245696 | 146 | 146 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 49 | 52 | - | ||||
11 | 3898653 | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 52 | 47 | - | ||||
12 | 4104030 | 139 | 139 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 51 | 42 | - | ||||
13 | 4573459 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 47 | - | ||||
14 | 4600928 | 137 | 1 | 136 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 51 | 45 | - | |||
15 | 3658697 | 133 | 133 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 46 | 47 | - | ||||
16 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
17 | 4066395 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 42 | 47 | - | ||||
18 | 3988917 | 129 | 129 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 65 | 64 | - | - | ||||
19 | 3867481 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 47 | - | ||||
20 | 4762795 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 | - | |||
21 | 4603520 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
37.03.01 Психология управления персоналом (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4463016 | 256 | 256 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 100 | 61 | 95 | - | ||||
2 | 4386520 | 238 | 238 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 85 | 78 | 75 | - | ||||
3 | 4403297 | 230 | 2 | 228 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 85 | 83 | 60 | - | |||
4 | 4882157 | 201 | 3 | 198 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 72 | 86 | - | |||
5 | 3593625 | 185 | 3 | 182 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 64 | 57 | - | |||
6 | 3593410 | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 51 | 64 | - | ||||
7 | 4524759 | 169 | 169 | Нет | Нет | 31.07.2025 15:05:44 | 08ГУ-ПУ/ВБ-25 | Нет | Нет | Подано | - | 79 | 90 | - | ||
8 | 4662034 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 49 | 51 | - | ||||
9 | 4527530 | 156 | 156 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 57 | 56 | - | ||||
10 | 3849702 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 57 | 51 | - | ||||
11 | 4711597 | 152 | 4 | 148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 49 | 48 | - | |||
12 | 4573459 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 45 | 47 | - | ||||
13 | 4600928 | 137 | 1 | 136 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 51 | 45 | - | |||
14 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
15 | 4066395 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 42 | 47 | - | ||||
16 | 4762795 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 | - | |||
17 | 4603520 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
18 | 5018614 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
19 | 3876025 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
20 | 4591300 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
21 | 4605206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
22 | 3616966 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
23 | 4903672 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
38.03.04 Государственная служба и кадровая политика (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | История | Русский язык | Профессиональное испытание: Современные кадровые технологии / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3927599 | 202 | 202 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 66 | 68 | - | ||||
2 | 4882157 | 161 | 3 | 158 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 86 | - | |||
3 | 4302133 | 142 | 3 | 139 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 75 | 64 | - | |||
4 | 3956331 | 136 | 5 | 131 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 78 | 53 | - | |||
5 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
6 | 4525722 | 117 | 117 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | - | 57 | 60 | - | ||||
7 | 3940584 | 112 | 5 | 107 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 51 | 56 | - | |||
8 | 3928604 | 103 | 103 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 52 | 51 | - | ||||
9 | 4306977 | 102 | 5 | 97 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 46 | 51 | - | |||
10 | 3693297 | 101 | 101 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 46 | 55 | - | ||||
11 | 3898653 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 52 | 47 | - | ||||
12 | 4603988 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
38.03.04 Государственная служба и кадровая политика (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | История | Русский язык | Профессиональное испытание: Современные кадровые технологии / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4882157 | 161 | 3 | 158 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 86 | - | |||
2 | 4903799 | 148 | 148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 97 | 51 | - | ||||
3 | 3956331 | 136 | 5 | 131 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 78 | 53 | - | |||
4 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
5 | 3833295 | 101 | 101 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 48 | 53 | - | ||||
6 | 3614812 | 87 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 45 | 42 | - | ||||
7 | 3876025 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
8 | 4605206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
38.03.04 Региональное управление и местное самоуправление (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Система государственного управления / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3956331 | 212 | 5 | 207 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 76 | 78 | 53 | - | |||
2 | 4847647 | 188 | 188 | Нет | Нет | 26.07.2025 13:01:34 | 05ГУ-РУ/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 64 | 61 | 63 | - | ||
3 | 4273149 | 182 | 6 | 176 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 54 | 52 | - | |||
4 | 3959073 | 182 | 182 | Нет | Нет | 31.07.2025 10:39:38 | Нет | Нет | Подано | 58 | 64 | 60 | - | |||
5 | 4062400 | 176 | 2 | 174 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 75 | 59 | - | |||
6 | 4882157 | 161 | 3 | 158 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 86 | - | |||
7 | 3940584 | 152 | 5 | 147 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 51 | 56 | - | |||
8 | 4306977 | 148 | 5 | 143 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 46 | 51 | - | |||
9 | 4525722 | 144 | 144 | Нет | Да | Нет | Нет | Подано | 27 | 57 | 60 | - | ||||
10 | 3601172 | 143 | 143 | Нет | Нет | 16.07.2025 11:40:42 | 02ГУ-РУ/ОБ-25 | Нет | Нет | Подано | 52 | 43 | 48 | - | ||
11 | 4302133 | 142 | 3 | 139 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 75 | 64 | - | |||
12 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
13 | 4981844 | 121 | 121 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 61 | 60 | - | ||||
14 | 3928604 | 103 | 103 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 52 | 51 | - | ||||
15 | 3693297 | 101 | 101 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 46 | 55 | - | ||||
16 | 4603988 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |
38.03.04 Региональное управление и местное самоуправление (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Система государственного управления / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4524759 | 259 | 259 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 79 | 90 | - | ||||
2 | 3956331 | 212 | 5 | 207 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 76 | 78 | 53 | - | |||
3 | 3833295 | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 48 | 53 | - | ||||
4 | 4882157 | 161 | 3 | 158 | Да | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 72 | 86 | - | |||
5 | 4903799 | 148 | 148 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 97 | 51 | - | ||||
6 | 4599482 | 133 | 3 | 130 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 67 | 63 | - | |||
7 | 3614812 | 87 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | 45 | 42 | - | ||||
8 | 4364377 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||
9 | 3876025 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - | ||||||
10 | 4605206 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | - |