Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
37.04.01 Клиническая психология в системе реабилитации и абилитации (Магистратура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032099 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1032852 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1503222 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1606136 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1711692 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 1745999 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 1756390 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 1763116 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 9 | 1770119 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 10 | 1890986 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 11 | 1979826 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 12 | 1991351 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 13 | 1998644 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 14 | 2069028 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 15 | 2306815 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 16 | 2329537 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 17 | 2356551 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 18 | 2360535 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 19 | 2424993 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 20 | 2437189 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 21 | 2451031 | Нет | Подано | - |
37.04.01 Клиническая психология в системе реабилитации и абилитации (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по психологии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1048627 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1163350 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1163724 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1383363 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1428900 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 1594942 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 1601132 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 1649548 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 9 | 1820225 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 10 | 1877946 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 11 | 1977452 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 12 | 1987962 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 13 | 1998644 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 14 | 2152267 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 15 | 2293150 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 16 | 2306815 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 17 | 2319466 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 18 | 998333 | Нет | Подано | - |
44.04.03 Абилитация детей раннего возраста (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1245145 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1383363 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1606136 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1785776 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 2003432 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 2299484 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 2440903 | Нет | Подано | - |
44.04.03 Логопедия (организация логопедической работы в учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы) (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1056245 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1070859 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1165266 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1245145 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1326325 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 1355218 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 1606136 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 1720173 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 9 | 1781464 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 10 | 1785776 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 11 | 1914801 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 12 | 1961006 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 13 | 2003432 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 14 | 2123699 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 15 | 2174595 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 16 | 2246898 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 17 | 2270317 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 18 | 2299484 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 19 | 2327111 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 20 | 2364161 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 21 | 2379746 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 22 | 2446484 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 23 | 2461959 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 24 | 950933 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 25 | 957949 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 26 | 996974 | Нет | Подано | - |
44.04.03 Олигофренопедагогика (Магистратура, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по специальному (дефектологическому) образованию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1355218 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 2 | 1383363 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 3 | 1606136 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 4 | 1609769 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 5 | 1720173 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 6 | 1765452 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 7 | 1785776 | Нет | Подано | - | ||||||||||
| 8 | 2440903 | Нет | Подано | - |


