test
Поступающие на программы бакалавриата 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Факультет педагогики и психологии
Поступающие на программы бакалавриата 2025/2026 уч.год. Бюджет (бесплатно).
Поступающие на программы магистратуры 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
Поступающие на программы аспирантуры 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
5.8.1 О Общая педагогика, история педагогики и образования (Аспирантура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Специальная дисциплина по специальности 5.8.1 | Философия | Индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5230108 | 192 | 192 | Нет | Да | 25.09.2025 0:00:00 | 09ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 96 | 96 | - | |
| 2 | 4980401 | 190 | 190 | Нет | Да | 29.09.2025 17:12:47 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 94 | 96 | - | ||
| 3 | 5097461 | 188 | 188 | Нет | Да | 23.09.2025 0:00:00 | 03ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 94 | 94 | - | |
| 4 | 5230107 | 186 | 186 | Нет | Да | 25.08.2025 0:00:00 | 08ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 94 | 92 | - | |
| 5 | 5236073 | 183 | 183 | Нет | Да | 18.09.2025 0:00:00 | 14ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 92 | 91 | - | |
| 6 | 5227654 | 181 | 181 | Нет | Да | 29.09.2025 0:00:00 | 12ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 91 | 90 | - | |
| 7 | 5230110 | 180 | 180 | Нет | Да | 19.09.2025 0:00:00 | 11ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 95 | 85 | - | |
| 8 | 5230106 | 180 | 180 | Нет | Да | 25.09.2025 0:00:00 | 07ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 86 | 94 | - | |
| 9 | 5106112 | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | 82 | 92 | - | ||||
| 10 | 5230109 | 170 | 170 | Нет | Да | 25.09.2025 0:00:00 | 10ПП-ОПА/ОА-25 | Нет | Да | № 368б от 30.09.2025 | Зачислен | 84 | 86 | - | |
| 11 | 5243500 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | ||||||
| 12 | 5162149 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - | ||||||
| 13 | 5227366 | Нет | Нет | Нет | Нет | Подано | - | - | - |


