test
Поступающие на программы бакалавриата 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Факультет педагогики и психологии
Поступающие на программы бакалавриата 2025/2026 уч.год. Бюджет (бесплатно).
Поступающие на программы магистратуры 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
Поступающие на программы аспирантуры 2025/2026 уч.год. С возмещением затрат (платно).
5.8.1 О Общая педагогика, история педагогики и образования (Аспирантура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Согласие | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Специальная дисциплина по специальности 5.8.1 | Философия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088945 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 2 | 1118575 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 3 | 1331500 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 4 | 1540416 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 5 | 1572519 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 6 | 1759668 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 7 | 1767883 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 8 | 1878801 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 9 | 2266453 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 10 | 2273560 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 11 | 2331088 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 12 | 2344579 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 13 | 2386714 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 14 | 2436937 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 15 | 2441508 | Нет | Подано | - | - | |||||||||
| 16 | 2460567 | Нет | Подано | - | - |


