Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141-909-877 82 | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 55 | 70 | |||||
2 | 149-352-681 89 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159-031-864 70 | 249 | 3 | 246 | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 76 | 90 | ||||
2 | 146-750-684 87 | 219 | 219 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 70 | 69 | 80 | ||||
3 | 199-421-770 15 | 217 | 217 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 63 | 64 | 90 | ||||
4 | 174-489-364 16 | 217 | 2 | 215 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 59 | 66 | 90 | |||
5 | 181-467-385 91 | 205 | 205 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 62 | 73 | 70 | ||||
6 | 164-454-968 96 | 200 | 200 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 71 | 69 | 60 | ||||
7 | 184-796-329 32 | 195 | 195 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 57 | 58 | 80 | ||||
8 | 158-782-031 00 | 194 | 194 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 48 | 66 | 80 | ||||
9 | 199-122-654 99 | 191 | 191 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 64 | 67 | 60 | ||||
10 | 178-471-846 20 | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 65 | 70 | |||||
11 | 207-733-799 83 | 189 | 2 | 187 | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 64 | 60 | ||||
12 | 023-009-339 97 | 187 | 187 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 67 | 50 | |||||
13 | 177-803-636 02 | 186 | 186 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 51 | 45 | 90 | ||||
14 | 194-216-702 72 | 184 | 184 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 60 | 54 | 70 | ||||
15 | 184-345-500 73 | 179 | 179 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 47 | 52 | 80 | ||||
16 | 168-123-314 55 | 167 | 167 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 55 | 52 | 60 | ||||
17 | 142-243-835 33 | 167 | 3 | 164 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 47 | 67 | 50 | |||
18 | 164-368-035 75 | 164 | 3 | 161 | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 86 | |||||
19 | 193-655-071 97 | 162 | 162 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 59 | 43 | 60 | ||||
20 | 169-490-341 05 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 55 | 60 | |||||
21 | 200-642-483 12 | 158 | 158 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 49 | 49 | 60 | ||||
22 | 198-986-193 77 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 52 | 50 | |||||
23 | 184-209-408 68 | 152 | 152 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 47 | 45 | 60 | ||||
24 | 166-411-551 57 | 142 | 3 | 139 | Да | Нет | Нет | Подано | 69 | 70 | |||||
25 | 177-473-515 05 | 138 | 138 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 78 | ||||||
26 | 190-077-865 84 | 138 | 138 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 45 | 43 | 50 | ||||
27 | 200-102-356 57 | 137 | 137 | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 73 | ||||||
28 | 141-269-197 53 | 134 | 134 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 66 | ||||||
29 | 153-705-455 58 | 131 | 131 | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 70 | ||||||
30 | 166-006-014 28 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | ||||||
31 | 158-949-605 36 | 119 | 7 | 112 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 61 | |||||
32 | 166-773-200 93 | 116 | 8 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 55 | |||||
33 | 158-994-615 43 | 110 | 2 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 52 | |||||
34 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 52 | |||||
35 | 162-367-164 65 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 64 | ||||||
36 | 164-680-794 02 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 63 | ||||||
37 | 208-855-643 95 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 55 | ||||||
38 | 000002356 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Дефектология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173-369-013 74 | 209 | 209 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 79 | 70 |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135-615-274 52 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169-211-386 71 | 259 | 5 | 254 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 91 | 90 | ||||
2 | 187-017-707 82 | 247 | 3 | 244 | Нет | Нет | Нет | Подано | 65 | 79 | 100 | ||||
3 | 203-045-587 16 | 235 | 235 | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 65 | 80 | |||||
4 | 187-656-073 22 | 233 | 233 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 50 | 83 | 100 | ||||
5 | 162-744-074 66 | 225 | 4 | 221 | Нет | Нет | Нет | Подано | 78 | 73 | 70 | ||||
6 | 169-425-816 04 | 212 | 212 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 55 | 67 | 90 | ||||
7 | 174-489-364 16 | 208 | 2 | 206 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 66 | 90 | ||||
8 | 023-009-339 97 | 197 | 197 | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 67 | 50 | |||||
9 | 157-065-059 66 | 197 | 197 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 51 | 66 | 80 | ||||
10 | 194-542-331 82 | 192 | 3 | 189 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 78 | 60 | ||||
11 | 194-619-215 98 | 190 | 190 | Нет | Нет | Да | № 251б от 01.07.2024 | Зачислен | 46 | 54 | 90 | ||||
12 | 165-799-490 43 | 187 | 3 | 184 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 45 | 89 | 50 | |||
13 | 176-532-356 84 | 180 | 7 | 173 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 40 | 63 | 70 | |||
14 | 207-733-799 83 | 176 | 2 | 174 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 50 | 64 | 60 | |||
15 | 153-705-455 58 | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 61 | 70 | |||||
16 | 141-667-248 63 | 176 | 176 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 40 | 66 | 70 | ||||
17 | 187-842-041 05 | 175 | 175 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 53 | 52 | 70 | ||||
18 | 186-996-803 63 | 171 | 3 | 168 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 58 | 70 | ||||
19 | 186-403-830 80 | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 54 | 70 | |||||
20 | 178-308-247 91 | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 63 | 60 | |||||
21 | 158-321-396 69 | 158 | 3 | 155 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 41 | 54 | 60 | |||
22 | 169-490-341 05 | 155 | 155 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 55 | 60 | |||||
23 | 171-780-059 72 | 152 | 152 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 40 | 42 | 70 | ||||
24 | 164-368-035 75 | 144 | 3 | 141 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 86 | |||||
25 | 158-949-605 36 | 136 | 7 | 129 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 61 | |||||
26 | 200-102-356 57 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 73 | ||||||
27 | 171-214-706 31 | 124 | 5 | 119 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 73 | |||||
28 | 151-973-882 98 | 120 | 120 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 69 | ||||||
29 | 203-533-162 12 | 117 | 117 | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 75 | ||||||
30 | 168-891-921 40 | 116 | 3 | 113 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 57 | |||||
31 | 144-267-701 60 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 61 | ||||||
32 | 153-928-415 84 | 103 | 103 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 57 | ||||||
33 | 176-775-570 31 | 96 | 96 | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 48 | ||||||
34 | 163-647-037 74 | 95 | 95 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 54 | ||||||
35 | 169-416-274 96 | 93 | 2 | 91 | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 48 | |||||
36 | 200-714-761 14 | 78 | 5 | 73 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | ||||||
37 | 169-628-014 02 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | |||||
38 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | ||||||
39 | 205-525-309 30 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
40 | 000002356 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
41 | 184-175-652 91 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Логопедия (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176-053-502 60 | 198 | 198 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 79 | 70 | |||||
2 | 187-634-645 18 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135-615-274 52 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | |||||||
2 | 149-352-681 89 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146-750-684 87 | 219 | 219 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 69 | 80 | |||||
2 | 174-489-364 16 | 217 | 2 | 215 | Нет | Нет | Нет | Подано | 59 | 66 | 90 | ||||
3 | 177-306-122 64 | 212 | 212 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 60 | 52 | 100 | ||||
4 | 194-542-331 82 | 209 | 3 | 206 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 78 | 60 | ||||
5 | 199-122-654 99 | 191 | 191 | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 67 | 60 | |||||
6 | 166-817-137 95 | 182 | 182 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 45 | 67 | 70 | ||||
7 | 184-345-500 73 | 179 | 179 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 52 | 80 | |||||
8 | 142-243-835 33 | 167 | 3 | 164 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 67 | 50 | ||||
9 | 164-368-035 75 | 164 | 3 | 161 | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 86 | |||||
10 | 152-034-826 27 | 160 | 4 | 156 | Нет | Нет | Нет | Подано | 69 | 87 | |||||
11 | 162-150-314 16 | 151 | 151 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 81 | ||||||
12 | 168-580-130 91 | 135 | 135 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 75 | ||||||
13 | 183-760-095 88 | 133 | 133 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 73 | ||||||
14 | 166-006-014 28 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | ||||||
15 | 158-949-605 36 | 119 | 7 | 112 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 61 | |||||
16 | 166-773-200 93 | 116 | 8 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 55 | |||||
17 | 177-827-592 33 | 114 | 114 | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 52 | ||||||
18 | 158-994-615 43 | 110 | 2 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 52 | |||||
19 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 52 | |||||
20 | 176-085-229 85 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 59 | 49 | ||||||
21 | 162-367-164 65 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 64 | ||||||
22 | 159-590-411 00 | 104 | 104 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 57 | ||||||
23 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 |
44.03.03 Специальная дошкольная педагогика и психология (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149-352-681 89 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.03 Специальная психология (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Профессиональное испытание "Введение в дефектологию" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174-489-364 16 | 208 | 2 | 206 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 66 | 90 | ||||
2 | 186-271-818 99 | 208 | 2 | 206 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 42 | 64 | 100 | |||
3 | 153-705-455 58 | 176 | 176 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 45 | 61 | 70 | ||||
4 | 186-988-463 66 | 169 | 169 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 41 | 58 | 70 | ||||
5 | 178-308-247 91 | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 63 | 60 | |||||
6 | 164-368-035 75 | 144 | 3 | 141 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 86 | |||||
7 | 158-949-605 36 | 136 | 7 | 129 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 61 | |||||
8 | 164-680-794 02 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 63 | ||||||
9 | 144-267-701 60 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 61 | ||||||
10 | 188-767-365 53 | 104 | 104 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 58 | ||||||
11 | 153-928-415 84 | 103 | 103 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 57 | ||||||
12 | 169-416-274 96 | 93 | 2 | 91 | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 48 | |||||
13 | 190-077-865 84 | 93 | 93 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 43 | 50 | |||||
14 | 160-752-153 47 | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 51 | ||||||
15 | 169-628-014 02 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | |||||
16 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 |