Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Дошкольное образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135-615-274 52 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 |
44.03.01 Иностранный язык (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Иностранный язык - английский | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-435-982 08 | 167 | 5 | 162 | Нет | Нет | Нет | Подано | 89 | 73 | |||||
2 | 165-077-817 87 | 157 | 157 | Нет | Нет | Нет | Подано | 85 | 72 | ||||||
3 | 178-683-368 36 | 149 | 149 | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 62 | ||||||
4 | 159-378-830 25 | 144 | 2 | 142 | Нет | 17.07.2024 13:17:04 | 09ПП-ИН/ЗБ-24 | Нет | Нет | Подано | 75 | 67 | |||
5 | 204-932-939 64 | 141 | 141 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 71 | ||||||
6 | 166-217-161 59 | 134 | 134 | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 59 | ||||||
7 | 164-705-079 69 | 130 | 130 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 60 | ||||||
8 | 175-806-185 95 | 129 | 129 | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 65 | ||||||
9 | 171-920-238 55 | 127 | 127 | Нет | Нет | Нет | Подано | 72 | 55 | ||||||
10 | 178-957-910 55 | 127 | 127 | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 64 | ||||||
11 | 165-239-736 87 | 124 | 3 | 121 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 48 | |||||
12 | 172-213-598 48 | 122 | 2 | 120 | Да | Нет | Нет | Подано | 67 | 53 | |||||
13 | 184-575-747 20 | 110 | 110 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 53 | ||||||
14 | 202-011-236 59 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 49 | ||||||
15 | 159-487-921 34 | 104 | 104 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 47 | ||||||
16 | 189-411-804 96 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
17 | 164-748-596 16 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
18 | 169-074-672 03 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
19 | 181-850-848 92 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
20 | 176-957-926 49 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.01 Иностранный язык (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Иностранный язык - английский | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193-617-820 98 | 143 | 143 | Нет | Нет | Нет | Подано | 75 | 68 |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-329-344 90 | 205 | 205 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 80 | 75 | |||||
2 | 156-185-619 85 | 178 | 178 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 49 | 80 | |||||
3 | 149-422-880 85 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 80 | ||||||
4 | 179-205-167 81 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 44 | 65 | |||||
5 | 135-615-274 52 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 |
44.03.01 Начальное образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185-802-123 73 | 193 | 193 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 63 | 75 | |||||
2 | 179-205-167 81 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 44 | 65 | |||||
3 | 144-577-254 81 | 115 | 115 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 58 | ||||||
4 | 155-649-494 08 | 113 | 113 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 61 |
44.03.01 Педагогика дополнительного образования (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Обществознание | Русский язык | Профессиональное испытание "Основы педагогической деятельности" | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187-354-812 07 | 198 | 198 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 52 | 95 | |||||
2 | 155-649-494 08 | 188 | 188 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 61 | 75 | |||||
3 | 140-230-348 93 | 188 | 2 | 186 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 55 | 82 | ||||
4 | 164-051-949 57 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 87 | ||||||
5 | 152-034-826 27 | 160 | 4 | 156 | Нет | Нет | Нет | Подано | 69 | 87 | |||||
6 | 162-150-314 16 | 151 | 151 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 81 | ||||||
7 | 168-580-130 91 | 135 | 135 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 75 | ||||||
8 | 184-348-436 94 | 131 | 131 | Нет | Нет | Нет | Подано | 64 | 67 | ||||||
9 | 177-003-510 42 | 120 | 3 | 117 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 70 | |||||
10 | 166-006-014 28 | 119 | 119 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 64 | ||||||
11 | 166-773-200 93 | 116 | 8 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 55 | |||||
12 | 177-827-592 33 | 114 | 114 | Нет | Нет | Нет | Подано | 62 | 52 | ||||||
13 | 158-994-615 43 | 110 | 2 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 52 | |||||
14 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 52 | |||||
15 | 176-085-229 85 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 59 | 49 | ||||||
16 | 162-367-164 65 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 64 | ||||||
17 | 191-624-673 84 | 107 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 60 | ||||||
18 | 172-196-342 72 | 101 | 101 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 45 | ||||||
19 | 184-345-500 73 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 52 | ||||||
20 | 183-898-763 53 | 99 | 3 | 96 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 51 | |||||
21 | 184-848-235 16 | 97 | 97 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 46 | ||||||
22 | 175-834-737 11 | 96 | 96 | Нет | Нет | Нет | Подано | 44 | 52 | ||||||
23 | 184-711-283 76 | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Подано | 42 | 52 | ||||||
24 | 202-750-192 21 | 93 | 93 | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 45 | ||||||
25 | 197-058-022 92 | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 43 | ||||||
26 | 189-060-359 93 | 59 | 7 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | |||||
27 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | |||||
28 | 125-560-332 36 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.01 Филологическое образование (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Литература | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173-663-176 86 | 246 | 246 | Нет | Нет | Нет | Подано | 94 | 81 | 71 | |||||
2 | 187-428-242 02 | 228 | 2 | 226 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 86 | 72 | ||||
3 | 152-034-826 27 | 218 | 4 | 214 | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 87 | 69 | ||||
4 | 143-418-045 35 | 212 | 5 | 207 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 83 | 72 | ||||
5 | 197-808-213 19 | 207 | 2 | 205 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 83 | 49 | ||||
6 | 164-992-059 09 | 194 | 194 | Нет | Нет | Нет | Подано | 59 | 69 | 66 | |||||
7 | 165-074-019 53 | 193 | 193 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 69 | 72 | |||||
8 | 214-742-302 34 | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 60 | 62 | |||||
9 | 166-506-890 94 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 70 | 54 | |||||
10 | 207-194-202 41 | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | Подано | 56 | 60 | 45 | |||||
11 | 164-941-379 94 | 149 | 149 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 51 | 49 | |||||
12 | 181-952-029 79 | 149 | 149 | Нет | Нет | Нет | Подано | 37 | 70 | 42 | |||||
13 | 153-606-341 47 | 147 | 147 | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 60 | 44 | |||||
14 | 160-713-183 37 | 125 | 3 | 122 | Нет | Нет | Нет | Подано | 47 | 75 | |||||
15 | 168-158-924 09 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 44 | ||||||
16 | 163-791-887 14 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 | ||||
17 | 195-119-865 02 | 93 | 93 | Нет | Нет | Нет | Подано | 39 | 54 | 0 | |||||
18 | 150-229-332 23 | 63 | 63 | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | |||||||
19 | 164-748-596 16 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
20 | 146-408-488 74 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
21 | 176-048-273 81 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
22 | 165-770-338 91 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.01 Филологическое образование (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Литература | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-051-949 57 | 251 | 251 | Нет | Нет | Нет | Подано | 91 | 87 | 73 | |||||
2 | 184-341-974 87 | 234 | 4 | 230 | Нет | Нет | Нет | Подано | 89 | 81 | 60 | ||||
3 | 207-136-445 36 | 232 | 3 | 229 | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 83 | 85 | ||||
4 | 152-034-826 27 | 218 | 4 | 214 | Нет | Нет | Нет | Подано | 58 | 87 | 69 | ||||
5 | 176-932-940 17 | 210 | 5 | 205 | Нет | Нет | Нет | Подано | 84 | 72 | 49 | ||||
6 | 186-317-042 75 | 210 | 210 | Нет | Нет | Нет | Подано | 73 | 66 | 71 | |||||
7 | 188-565-235 24 | 201 | 4 | 197 | Нет | Нет | Нет | Подано | 63 | 81 | 53 | ||||
8 | 164-530-976 76 | 189 | 3 | 186 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 73 | 64 | ||||
9 | 175-282-293 86 | 186 | 5 | 181 | Нет | Нет | Нет | Подано | 54 | 72 | 55 | ||||
10 | 164-640-250 56 | 176 | 176 | Да | Нет | Нет | Подано | 61 | 63 | 52 | |||||
11 | 187-172-885 14 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | Подано | 49 | 69 | 57 | |||||
12 | 165-451-735 76 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 57 | 52 | |||||
13 | 179-668-932 59 | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 60 | 68 | |||||
14 | 162-054-961 51 | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 57 | 49 | |||||
15 | 197-058-022 92 | 150 | 150 | Нет | Нет | Нет | Подано | 60 | 43 | 47 | |||||
16 | 164-962-616 01 | 149 | 149 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 63 | 45 | |||||
17 | 184-848-235 16 | 148 | 148 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 46 | 51 | |||||
18 | 184-711-283 76 | 140 | 140 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 52 | 42 | |||||
19 | 184-348-436 94 | 131 | 131 | Нет | Нет | Нет | Подано | 67 | 64 | ||||||
20 | 168-494-702 19 | 110 | 110 | Нет | Нет | Нет | Подано | 59 | 51 | 0 | |||||
21 | 163-791-887 14 | 95 | 2 | 93 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 52 | 0 |
44.03.02 Психология и педагогика инклюзивного образования (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-368-035 75 | 219 | 3 | 216 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 86 | 75 | ||||
2 | 200-102-356 57 | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 73 | 64 | |||||
3 | 178-238-973 22 | 189 | 2 | 187 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 70 | 66 | ||||
4 | 158-949-605 36 | 187 | 7 | 180 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 61 | 51 | ||||
5 | 166-710-286 73 | 178 | 2 | 176 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 64 | 67 | ||||
6 | 174-489-364 16 | 177 | 2 | 175 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 66 | 59 | ||||
7 | 164-051-949 57 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 73 | ||||||
8 | 172-196-342 72 | 147 | 147 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 45 | 56 | |||||
9 | 176-532-356 84 | 110 | 7 | 103 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 63 | 0 | ||||
10 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | 55 | ||||
11 | 170-408-351 40 | 86 | 2 | 84 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 44 | |||||
12 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 0 | |||||
13 | 168-494-702 19 | 51 | 51 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 0 | ||||||
14 | 168-674-527 24 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.02 Психология и социальная педагогика (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135-615-274 52 | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | |||||||
2 | 142-517-246 37 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.02 Психология образования (Бакалавриат, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-368-035 75 | 219 | 3 | 216 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 86 | 75 | ||||
2 | 158-949-605 36 | 187 | 7 | 180 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 61 | 51 | ||||
3 | 174-489-364 16 | 177 | 2 | 175 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 66 | 59 | ||||
4 | 158-251-319 65 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 66 | 60 | |||||
5 | 158-048-895 02 | 149 | 149 | Нет | Нет | Нет | Подано | 38 | 63 | 48 | |||||
6 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | 55 | ||||
7 | 168-158-924 09 | 99 | 99 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 44 | ||||||
8 | 205-202-367 00 | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 49 | ||||||
9 | 170-408-351 40 | 86 | 2 | 84 | Нет | Нет | Нет | Подано | 40 | 44 | |||||
10 | 173-545-258 79 | 69 | 3 | 66 | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | ||||||
11 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 0 | |||||
12 | 143-920-913 57 | 43 | 43 | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 0 | ||||||
13 | 165-974-215 08 | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||
14 | 162-505-708 49 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||
15 | 203-110-110 55 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
16 | 163-573-238 74 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
17 | 135-520-061 20 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
18 | 164-748-596 16 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
19 | 140-541-091 13 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
20 | 203-483-351 34 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
21 | 168-781-472 25 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
22 | 166-097-354 94 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
23 | 165-770-338 91 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.03.02 Психология образования (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-368-035 75 | 219 | 3 | 216 | Нет | Нет | Нет | Подано | 55 | 86 | 75 | ||||
2 | 170-408-545 48 | 217 | 217 | Нет | Нет | Нет | Подано | 61 | 81 | 75 | |||||
3 | 200-102-356 57 | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | Подано | 53 | 73 | 64 | |||||
4 | 178-238-973 22 | 189 | 2 | 187 | Нет | Нет | Нет | Подано | 51 | 70 | 66 | ||||
5 | 158-949-605 36 | 187 | 7 | 180 | Нет | Нет | Нет | Подано | 68 | 61 | 51 | ||||
6 | 199-087-516 33 | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 73 | 62 | |||||
7 | 166-710-286 73 | 178 | 2 | 176 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 64 | 67 | ||||
8 | 174-489-364 16 | 177 | 2 | 175 | Нет | Нет | Нет | Подано | 50 | 66 | 59 | ||||
9 | 188-767-365 53 | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 58 | 68 | |||||
10 | 187-407-725 02 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 48 | 57 | 55 | |||||
11 | 164-051-949 57 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 73 | ||||||
12 | 160-735-193 57 | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | Подано | 41 | 61 | 57 | |||||
13 | 172-196-342 72 | 147 | 147 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 45 | 56 | |||||
14 | 169-628-014 02 | 109 | 2 | 107 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 52 | 55 | ||||
15 | 153-705-455 58 | 106 | 106 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 61 | ||||||
16 | 205-202-367 00 | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 49 | ||||||
17 | 184-209-408 68 | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Подано | 45 | 47 | ||||||
18 | 197-058-022 92 | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Подано | 43 | 47 | ||||||
19 | 163-791-887 14 | 54 | 2 | 52 | Нет | Нет | Нет | Подано | 52 | 0 | |||||
20 | 168-674-527 24 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
21 | 169-051-590 81 | Нет | Нет | Нет | Подано |