Факультет государственного и муниципального управления
37.03.01 Психология управления персоналом (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149-352-681 89 | Нет | Нет | Нет | Подано |
37.03.01 Психология управления персоналом (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Биология | Русский язык | Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 065-565-720 87 | Нет | Нет | Нет | Подано |
38.03.04 Государственная служба и кадровая политика (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Современные кадровые технологии / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185-638-452 13 | 238 | 3 | 235 | Нет | Нет | Нет | Подано | 84 | 72 | 79 | ||||
2 | 209-347-113 54 | 235 | 235 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 90 | 60 | 85 | ||||
3 | 155-797-050 07 | 216 | 3 | 213 | Нет | Нет | Нет | Подано | 80 | 65 | 68 | ||||
4 | 209-341-768 63 | 214 | 214 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 70 | 73 | 71 | ||||
5 | 164-559-212 85 | 206 | 3 | 203 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 58 | 78 | 67 | |||
6 | 187-918-027 22 | 185 | 3 | 182 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 52 | 63 | 67 | |||
7 | 175-639-210 94 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | Подано | 72 | 55 | 44 | |||||
8 | 170-704-975 68 | 164 | 164 | Нет | Нет | Да | № 379б от 30.08.2024 | Зачислен | 46 | 58 | 60 | ||||
9 | 164-051-949 57 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 73 | ||||||
10 | 179-696-068 51 | 138 | 3 | 135 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 69 | 66 | ||||
11 | 178-530-459 96 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 51 |
38.03.04 Государственная служба и кадровая политика (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Современные кадровые технологии / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182-492-614 87 | 227 | 227 | Нет | Нет | Нет | Подано | 90 | 67 | 70 | |||||
2 | 155-797-050 07 | 216 | 3 | 213 | Нет | Нет | Да | № 320б от 08.08.2024 | Зачислен | 80 | 65 | 68 | |||
3 | 136-097-322 62 | 5 | 5 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | |||||||
4 | 082-461-997 87 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
5 | 183-735-942 06 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
6 | 204-828-689 78 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
7 | 188-778-615 61 | Нет | Нет | Нет | Подано |
38.03.04 Региональное управление и местное самоуправление (Бакалавриат, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Система государственного управления / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-851-501 98 | 228 | 228 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 80 | 53 | 95 | ||||
2 | 209-341-768 63 | 214 | 214 | Нет | Нет | Нет | Подано | 70 | 73 | 71 | |||||
3 | 181-255-324 53 | 197 | 197 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 70 | 57 | 70 | ||||
4 | 175-639-210 94 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | Подано | 72 | 55 | 44 | |||||
5 | 175-769-705 32 | 168 | 168 | Нет | Нет | Да | № 319б от 08.08.2024 | Зачислен | 58 | 57 | 53 | ||||
6 | 164-855-459 07 | 167 | 2 | 165 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 57 | 62 | ||||
7 | 170-704-975 68 | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | Подано | 46 | 58 | 60 | |||||
8 | 164-051-949 57 | 160 | 160 | Нет | Нет | Нет | Подано | 87 | 73 | ||||||
9 | 179-696-068 51 | 138 | 3 | 135 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | 69 | 66 | ||||
10 | 158-251-319 65 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 60 | ||||||
11 | 178-530-459 96 | 108 | 108 | Нет | Нет | Нет | Подано | 57 | 51 |
38.03.04 Региональное управление и местное самоуправление (Бакалавриат, Очно-заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Математика | Русский язык | Профессиональное испытание: Система государственного управления / Обществознание | Индивидуальное достижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158-251-319 65 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | Подано | 66 | 60 | ||||||
2 | 136-097-322 62 | 5 | 5 | Нет | Нет | Нет | Подано | 0 | |||||||
3 | 136-428-516 63 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
4 | 188-778-615 61 | Нет | Нет | Нет | Подано |