Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Менеджмент в образовании (Магистратура, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Педагогика и психология (вступительное испытание) | Индивидуальное достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169-757-597 53 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.04.01 Менеджмент в образовании (Магистратура, Очная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Педагогика и психология (вступительное испытание) | Индивидуальное достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185-130-646 60 | 10 | 1 | 9 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 9 | |||||
2 | 192-768-879 44 | 9 | 9 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 9 | ||||||
3 | 174-138-737 79 | 9 | 9 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 9 | ||||||
4 | 176-026-846 78 | 9 | 9 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 9 | ||||||
5 | 199-758-450 63 | 9 | 9 | Нет | Нет | Да | № 306б от 30.07.2024 | Зачислен | 9 | ||||||
6 | 187-841-726 23 | 9 | 9 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 9 | ||||||
7 | 138-317-155 57 | 9 | 1 | 8 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 8 | |||||
8 | 141-378-686 72 | 8 | 8 | Нет | Нет | Нет | Подано | 8 | |||||||
9 | 152-905-703 60 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
10 | 129-301-591 43 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 306б от 30.07.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
11 | 178-820-756 14 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 306б от 30.07.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
12 | 162-829-083 83 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
13 | 165-400-324 32 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 322б от 08.08.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
14 | 195-040-356 60 | 8 | 8 | Нет | Нет | Нет | Подано | 8 | |||||||
15 | 174-347-539 88 | 8 | 8 | Нет | Нет | Да | № 306б от 30.07.2024 | Зачислен | 8 | ||||||
16 | 186-524-501 86 | 7 | 7 | Нет | Нет | Да | № 382б от 30.08.2024 | Зачислен | 7 | ||||||
17 | 000000821 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
18 | 195-754-728 30 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||||
19 | 163-160-117 25 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.04.01 Педагогика дошкольного детства (Магистратура, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по педагогическому образованию | Индивидуальное достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169-757-597 53 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||
2 | 097-695-334 39 | Нет | Нет | Нет | Подано |
44.04.01 Педагогика и методика начального образования (Магистратура, Заочная, На общих основаниях)
Посмотреть...
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов ИД | Сумма баллов по предметам | Преимущества | Дата договора | Договор | Оплачено | Зачислен | Представление приказа | Состояние | Междисциплинарный экзамен по педагогическому образованию | Индивидуальное достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169-757-597 53 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||
2 | 140-651-882 47 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Подано | ||||||||
3 | 069-303-138 57 | Нет | Нет | Нет | Подано |