Мероприятия внутренней оценки качества образования
Оценка качества обучения проводится ежегодно для соблюдения лицензионных и аккредитационных требований, требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также при самообследовании.
Мониторинг показателей оценки качества обучения в Институте проводится в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния его деятельности, усиления результативности функционирования за счет повышения качества принимаемых управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
| №п/п | Инструмент оценки качества | Предмет оценки | Ответственные | Регулярность/ срок проведения |
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг качества образования в Институте | ||||
| 1. | Учебно-методическое и нормативное обеспечение ООП | Анализ наличия актуальных действующему законодательству локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Института Соответствие учебных планов и Основных образовательных программ требованиям ФГОС ВО. Обеспеченность рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик (все типы) и ГИА. Обеспеченность дисциплин (модулей) оценочными материалами, методическими разработками. Использование индикаторов достижения компетенций. Соответствие расписаний учебных занятий и режима организация образовательного процесса. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, начальник учебно-методического отдела | Ежегодно |
| 2. | Корректировка ООП и учебных планов с учетом пожеланий работодателей в соответствии с требованиями ФГОС ВО и содержанием ООП ВО по направлениям подготовки | Договоры с работодателями на предмет корректировки образовательных программ, учебных планов, фондов оценочных средств, тем курсовых работ, тем ВКР и т.д. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, начальник учебно-методического отдела | При разработке ООП/ по мере внесения изменений и дополнений |
| 3. | Практико-ориентированная образовательная стратегия | Провести мероприятия по выступлению представителей работодателей, выпускников Института по утвержденному графику | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 4. | Наличие учебно-методических комплексов | Провести мониторинг наличия и исполнения плана подготовки УМК | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, начальник учебно-методического отдела | Ежегодно |
| Мониторинг качества освоения учебного материала | ||||
| 5. | Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля) | в очном формате по дисциплинам (модулям) для студентов 1 курса всех форм обучения. По дисциплинам определенным деканатами факультетов. | заместители декана факультетов, заведующие кафедр | |
| 6. | Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) | Провести рубежный контроль по итогам освоения дисциплины (модуля) согласно утвержденного расписания (провести в электронном формате). Согласно утвержденного расписания. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | По семестрам |
| 7. | Промежуточная аттестация обучающихся по практической подготовке | Провести защиту отчетов практической подготовки в форме конференции с созданием комиссии в состав, которой входят представители работодателей, ППС кафедры. Согласно утвержденного расписания. По результатам защит отчетов оформить протоколы заседания комиссий. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | По семестрам |
| 8. | Мероприятия по контролю результатов освоения ОП ВО с целью контроля сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) | результатов обучения по ранее изученным дисциплинам в формате тестирования в форме электронного тестирования. Согласно утвержденного расписания. Провести анализ по показателю - доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической работы, сформированной из фонда оценочных средств | заведующие кафедр | |
| 9. | Промежуточная аттестация по результатам защит курсовых работ | Провести защиту курсовых работ обучающихся с проведением обязательного анализа по использованию некорректных заимствований с использование системы ПЛАГИАТ. Согласно утвержденного расписания. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | По семестрам |
| 10. | Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся | Провести поверку личных кабинетов обучающихся. Провести анализ результатов, достигнутых студентами в видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и т.д. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | По семестрам |
| 11. | Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) | Провести олимпиады или другие мероприятия по отдельным дисциплинам или комплексу дисциплин | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| 12. | Государственная итоговая аттестация | Провести анализ привлеченных независимых экспертов согласно нормативным требованиям к процедуре итоговой аттестации. Провести проверку текстов ВКР по использованию некорректных заимствований с использованием системы ПЛАГИАТ. Провести анализ выполнения учебного плана и допуска к итоговым испытаниям. Провести анализ результатов ГИА: абсолютный показатель подготовки показатель качества подготовки (провести анализ – доля выпускников- успешно завершивших обучение по ОП ВО, от общей численности обучающихся, поступавших на обучение по соответствующей ОП). Провести анализ участия представителей работодателей и(или) их объединений в государственной итоговой аттестации выпускников. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, начальник учебного отдела | Ежегодно |
| 13. | Организация внеучебной деятельности по формированию компетенций студентов | Проведение внеучебных мероприятий по формированию компетенций учебного плана конкретного направления | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| Системный мониторинг уровня квалификации педагогических работников | ||||
| 13. | Организация внеучебной деятельности по формированию компетенций студентов | Проведение внеучебных мероприятий по формированию компетенций учебного плана конкретного направления | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| 14. | Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава (ППС) | О проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессорско- преподавательского состава | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 15. | Соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса ФГОС ВО | Наличие ученой степени, звания | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 16. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников | Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров ППС | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 17. | Научно-исследовательская деятельность ППС | Наличие научных публикаций. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 18. | Наличие монографий по итогам научных исследований | Наличие монографий по результатам научно- исследовательской деятельности. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 19. | Наличие методических и научных разработок | Наличие методических и учебно-методических и научных разработок ППС. | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 20. | Проведение конкурсов педагогического мастерства | План взаимопосещения занятий, составленный деканатом по согласованию с кафедрами | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 21. | Научное руководство | Распределение научного руководства | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 22. | Участие в конкурсах грантов, инновационных, социальных проектов | Грантовая и проектная деятельность | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 23. | Издание сборников научных статей по итогам конференций | Наличие разноуровневых конференций и выпуск | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 24. | Участие ППС в конференциях разного уровня | Участие ППС в конференциях | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ученый секретарь | Ежегодно |
| 25. | Провести анализ соответствия профессиональных компетенций ППС по обеспечению образовательного процесса по каждой реализуемой ОП. | Провести процентное соотношение в соответствии с условиями по кадровому обеспечению ОП по ФГОС | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| 26. | Соответствие образования НПР профилю преподаваемой дисциплины (модуля), привлечение специалистов практиков | Провести процентное соотношение в соответствии с условиями по кадровому обеспечению ОП по ФГОС | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| 27. | Провести анализ количества привлеченных педагогических работников по договорам гражданско-правового характера в соответствии с ФГОС ВО | Провести процентное соотношение в соответствии с условиями по кадровому обеспечению ОП по ФГОС | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр | Ежегодно |
| Работа с учащимися в общеобразовательных школах по профессиональному самоопределению | ||||
| 28. | Мероприятия по работе с учащимися общеобразовательных школ по профессиональному самоопределению | План мероприятий по работе с общеобразовательными школами по самоопределению учащихся | Деканы/заместители декана факультетов, заведующие кафедр, ответственный секретарь приемной компании | Ежегодно |
| Работа по обеспечению качества обучающегося контингента | ||||
| 29. | Психолого-педагогическая диагностика студентов | Провести анализ консультаций по утвержденному расписанию | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 30. | Система перехода на последующую ступень обучения | Провести консультации со студентами для информирования о последующем образовании | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 31. | Оказание дополнительных образовательных услуг | Провести анализ программ дополнительного образования с указанием количества студентов, прошедших курсы | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 32. | Научно-исследовательская работа со студентами | Провести анализ вовлеченности студентов в научную деятельность | Деканы/заместители декана факультетов, студенческое научное общество | Ежегодно |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса | ||||
| 33. | Материально-техническое и информационное обеспечение ООП | Провести анализ наличия помещений и оборудования для реализации ООП на праве собственности или ином законном основании. Обеспечение индивидуального неограниченного доступа к ЭИОС с соблюдением требований (контент, соответствие законодательству РФ). Оснащение аудиторий оборудованием и техническими средствами в соответствии с РП дисциплин (модулей). Обеспеченность библиотечного фонда изданиями из установленного ФГОС ВО расчета (при наличии). | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Взаимодействие с работодателями | ||||
| 34. | Договоры с организациями и учреждениями на проведение практик | Провести анализ договоров с организациями в соответствии с требованиями ФГОС ВО и содержанием ОП по направлениям подготовки | Деканы/заместители декана факультетов, ответственный руководитель по практике и трудоустройству студентов | Ежегодно |
| 35. | Опрос работодателей и их объединений с целью оценивания качества подготовки обучающихся | Опрос работодателей на предмет теоретической подготовки студентов (уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов) | Деканы/заместители декана факультетов, ответственный руководитель по практике и трудоустройству студентов | Ежегодно |
| 36. | Базовые кафедры | Предоставить аналитику совместной работы | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Трудоустройство выпускников | ||||
| 37. | Мониторинг трудоустройства выпускников в течении 2 лет после выпуска | Опрос выпускников о месте трудоустройства (доля выпускников, трудоустроившихся в течении календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников Института, обучавшихся по ОП ВО) | Деканы/заместители декана факультетов, ответственный руководитель по практике и трудоустройству студентов | Ежегодно |
| Система воспитательной работы | ||||
| 38. | Развитие системных основ добровольческого (волонт?рского) движения в Институте | Провести анализ мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в Институте | Деканы/заместители декана факультетов, специалист по воспитательной работе | Ежегодно |
| 39. | Развитие и поддержка студенческих инициатив, воспитание социальной активности и ответственности в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде | Провести анализ проведенных мероприятий со списком всех мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов, специалист по воспитательной работе | Ежегодно |
| Организационно-методическая работа по развитию студенческого самоуправления | ||||
| 40. | Система работы органов студенческого самоуправления в направлении координации деятельности студенческого совета | Провести анализ проведенных мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов, специалист по воспитательной работе | Ежегодно |
| 41. | Привлечение первокурсников к работе инициативных и творческих групп для подготовки и проведения мероприятий на уровне Института, города и региона | Провести анализ проведенных мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов, специалист по воспитательной работе | Ежегодно |
| Организационно-методическая работа с НИРС | ||||
| 42. | Развитие системы деятельности научного студенческого общества | Провести анализ деятельности научного студенческого общества | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 43. | Работа научных студенческих кружков и групп | Провести анализ деятельности научного студенческого общества | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Международная деятельность | ||||
| 44. | Содействие участию обучающихся Института в программах международной академической мобильности | Провести анализ мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 45. | Содействие участию представителей зарубежных вузов- партнеров в научных мероприятиях Института и представителей Института в научных мероприятиях зарубежных вузов-партнеров | Провести анализ мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 46. | Количество обучающихся Института, принявших участие в международных молодежных мероприятиях на базе Института/ региона / других городов России / за рубежом | Провести анализ мероприятий | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Сетевое взаимодействие с образовательными организациями | ||||
| 47. | Образовательно-культурное, научно- исследовательское, инновационно-проектное, сетевое взаимодействие с образовательными организациями | Провести анализ мероприятий по взаимодействию с образовательными организациями | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Научные школы Института | ||||
| 48. | Научные школы Института | Провести анализ выполненной работы в форме отчета о проделанной работе | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг | ||||
| 49. | Удовлетворенность обучающихся организацией обучения | Провести анонимный опрос студентов. Предоставить расчёт доли обучающихся, удовлетворенных условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса, а также отдельных дисциплин (модулей) и практик от общего числа опрошенных. | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| 50. | Удовлетворенность преподавателей организации деятельностью Института | Провести анонимный опрос ППС | Деканы/заместители декана факультетов | Ежегодно |
| Результаты приёмной компании | ||||
| 51. | Аналитический анализ зачисленных на обучение по очной форме | Предоставить данные – средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение по очной форме по программам бакалавриата с оплатой стоимости обучения. | Ответственный секретарь приемной компании | Ежегодно |
| 52. | Территориальный охват приемной компании | Предоставить аналитический отчет о количество зачисленных в Института по территориальному распределению- регионы РФ и зарубежные страны | Ответственный секретарь приемной компании | Ежегодно |


